Amritsar, Punjab
GST No. 03GTYPS5762Q1ZA
Approx. Rs 2,250 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Gram |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Bottle |
| Material | Osmium |
| Purity | 99.999% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Jewelry |
| Lot No | 18065 |
Approx. Rs 1,800 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Gram |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Gray |
| Material | Iridium |
| Purity | 70% |
| Use/Application | Jewelry Making |
| Mash Size | 200 Mesh |
Approx. Rs 25 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2 Gram |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Density | Chromium Metal Powder |
| Purity | 99% |
| Usage | Industrial |
Feature,
Approx. Rs 2,300 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium Metal Powder |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,500 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Gray |
| Material | Rhenium |
| Form | Powder |
| Purity | 99.99% |
Feature,
Approx. Rs 2,300 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Gram |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99.99% |
| Usage/Application | Jewelry Making |
| Mash Size | 200 Mash |
| Boiling Point | 3500 Degree C |
| Melting Point | 1725 Degree C |
| Packaging (Size) | 10gm |
| Brand | Johnson Matthey |
Approx. Rs 220 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium |
| Physical State | Powder |
| Purity | 9999% |
| Usage/Application | Jewelry Making |
| Mash Size | 200 Mesh |
Approx. Rs 2,000 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium |
| Physical State | Powder |
| Purity | 90% |
| Usage/Application | Jewelry |
| Mash Size | 200 Mesh |
Approx. Rs 1,900 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99.00% |
| Usage/Application | Jewelry Making |
| Mash Size | 200 Mesh |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Black |
| Material | Metal Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 2,300 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Gram |
| Color | Gray |
| Material | Ruthenium |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99.99% |
| Packaging (Size) | 5gm |
| Mash Size | 300 Mesh |
Approx. Rs 4,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
| Application | Industrial |
| Chemical Formula | MnCO3 |
Manganese Metal Powder is a finely divided form of metallic manganese (Mn), known for its high reactivity, hardness, and importance in metallurgy and battery industries. It appears as a grayish or silvery powder and is often used in applications that benefit from manganese’s alloying, catalytic, or redox properties.
Approx. Rs 3,000 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Gram |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Product tem Name | Platinum Metal Power |
| Prdouct Item Name | Platinum Metal Powder |
Feature,
Approx. Rs 3,400 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Gray |
| Material | Metal |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 6,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage | Industrial |
Explore More Products
© Vikram Jeweller. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited